À deux pas de la Forêt de Soignes, belle villa familiale de ± 174 m² habitables + caves + garage.
Elle est composée de :
| Référence | 7818558 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 150 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 174 m² |
| Surface du terrain | 362 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| Année de construction | 1978 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Adoucisseur | Oui |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 90 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 17 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Largeur de façade | 12 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 53 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Surface balcony 1 | 20 m² |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Magasins (distance (m)) | 1000 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1000 |
| Transports en commun (distance (m)) | 300 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 1000 |
| Piscine | Non |
|---|
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | bois |
|---|
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date |
| Loué | Oui |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Détecteur incendie | Oui |
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 310 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 62 |
| PEB code unique | 20260810-0000762186-01-8 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/08/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 10/08/2026 |