In een standingvol gebouw, mooi appartement van ca. 100m² met:
| Referentie | 7676669 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 10 |
| Parking binnen | Ja |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parkings | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en zitbad |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 19 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 37 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 8 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 545 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Ja |
|---|
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Bewaking - type |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 148 |
| CO2 uitstoot | 29 |
| EPC unieke code | 20260205-0000-742805-01-1 |
| EPC valid until (datetime) | 05-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 05-02-2026 |