
In een klein ecologisch gebouw, mooie flat van 108m² woonoppervlak en bestaande uit :
- 1 nacht zaal
- 2 mooie slaapkamers met parketvloeren van 13-14m² elk
- 1 badkamer + toilet
- 1 doucheruimte
- 1 daghal met kast en bezoekerstoilet
- 1 mooie woonkamer van +- 36m² in tegels
- 1 volledig uitgeruste keuken met aangrenzende wasruimte
- 1 mooi terras van +-8m².
- 1 kelder
- een garage 110 €/maand
- dubbele beglazing, bewakingscamera, intercom, rolluiken, internetaansluiting (gebouw), satelliet-tv, aluminium frame (thermisch onderbroken + gelaagd glas), individuele boiler, zonnepanelen, regenwateropvang (sanitair)
Referentie | 5251425 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 108 m² |
Beschikbaarheid | 01-04-2023 |
Bouwjaar | 2011 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Verdiepingen - aantal | 4 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Huisdieren toegelaten | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Lasten huurder (bedrag) | 90 |
---|---|
Lasten (details) | Gemeenten, regenwater, internet, toegang tot satellietschotels |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | residentiële wijk |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
---|
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|---|
Branddetector | Ja |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Zonnepanelen | Ja |
---|
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 114 |
CO2 uitstoot | 24 |
E totaal (Kwh/jaar) | 12513 |
EPC unieke code | 20150310-0000275248-01-8 |
EPC valid until (datetime) | 10-03-25 |