Mooie penthouse flat, volledig gerenoveerd in 2025, van 75 m² en bestaande uit :
- een inkomhal
- een nachthal met toilet,
- 2 slaapkamers met parketvloer (13-10m²),
- een douchekamer met wastafel,
- een mooie woon-eetkamer van 27m² met parketvloer en decoratieve open haard,
- open ingerichte keuken met ontbijthoek,
- een wasruimte (niet uitgerust),
- een mooi terras van 17m² op het zuidoosten,
- kelder nr. 13,
- veiligheidsdeur, pvc dubbele beglazing, deurintercom, verlichtingsarmaturen, afvalruimte, fietsenruimte, enz.
Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Avenue des Eperviers 119 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
| Referentie | 7791773 |
|---|---|
| Categorie | Penthouse |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 75 m² |
| Beschikbaarheid | 01-10-2026 |
| Bouwjaar | 1970 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Verdieping | 9 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 9 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Fietsenberging | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 27 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 5.7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 270 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | gemeenschappelijke ruimtes, verwarming, warm en koud water, conciërge |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Bewaking - type | |
| Branddetector | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 17 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 304 |
| CO2 uitstoot | 60 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 23442 |
| EPC unieke code | 20250416-0000711456-01-5 |
| EPC valid until (datetime) | 16-04-2035 |
| EPC datum (datetime) | 16-04-2025 |