
Mooi recent appartement van + - 113 m² met TUIN bestaande uit:
- 1 inkomhal met een gepantserde deur en gastentoilet
- 1 mooie woonkamer - eetkamer van 35m ² in parketvloer en met keuken volledig uitgerust
- 1 ingerichte wasruimte
- 2 mooie slaapkamers in eiken parket 12-14m²
- 1 badkamer met bad, aparte douche, dubbele wastafel
- 1 privé tuin
- 1 kelder
- een overdekte parkeerplaats n° 28 (+100€/m)
- veiligheidsdeur, dubbele beglazing, videofoon, armaturen, individuele verwarming op gas,
- 1 gemeenschappelijke berging voor fietsen
Referentie | 6959427 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 113 m² |
Beschikbaarheid | 01-10-2025 |
Bouwjaar | 2006 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parkings | 1 |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Lasten huurder (bedrag) | 170 € |
---|---|
Details lasten | prov gemeenschappelijke kosten en koud water |
Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
Zwembad | Nee |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terrein - bestemming | woongebied |
---|---|
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Gepantserde deur | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 179 |
CO2 uitstoot | 35 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code | 20180528-0000528547-01-1 |
EPC valid until (datetime) | 28-05-2028 |
EPC datum (datetime) | 28-05-2018 |