
Mooie appartement met 110m² bewoonbaar en bestaande :
- 1 slaapkamer van 19m² met wouden vloer + dressing + badkamer en toilet
- 1 slaapkamer van 17.5m² met wouden vloer + douchekamer
- 1 inkomhal met toilet en vestiaire
- 1 ruime living van 54m² met wouden vloer
- 1 open ingerichte keuken
- 1 washok
- 2 terrassen van 5 - 7m²
- 1 kelder nr 3
- mogelijkheid een parkeerplaats te huur + 100€ (nr 3)
- veiligiheidsdeur ( Fichet), video-parlofoon met lcd scherm, individueel verwarming, akoestisch ramen in aluminium, akoestisch en energetisch isolatie, gevel met marble.
Referentie | 7011634 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
Beschikbaarheid | 01-10-2025 |
Bouwjaar | 2008 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parkings | 1 |
Verdieping | 3 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Videofoon | Ja |
Water verzachter | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 54 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 7 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 5 m² |
Winkels (afstand (m)) | 50 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 100 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 10 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Lasten huurder (bedrag) | 130 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Details lasten |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
---|
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|---|
Branddetector | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 127 |
CO2 uitstoot | 25 |
E totaal (Kwh/jaar) | 15364 |
EPC unieke code | 20250711-0000721514-01-3 |
EPC valid until (datetime) | 11-07-2035 |
EPC datum (datetime) | 11-07-2025 |