Mooi gemeubileerd appartement van ca. 101 m², bestaande uit:
- 2 slaapkamers met parketvloer
- 1 badkamer
- 1 doucheruimte
- 2 toiletten
- 1 mooie woon-eetkamer met parketvloer en een volledig uitgeruste open keuken
- 1 parkeerplaats voor € 120/maand en een kelder
- 2 terrassen (Z-ZO en W)
- 1 balkon
- dubbele beglazing, elektrische verwarming met accumulatoren.
Boulevard du Souverain 304 Bus 22 - 1160 AUDERGHEM
| Referentie | 7674559 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 101 m² |
| Beschikbaarheid | 10-06-2026 |
| Bouwjaar | 2005 |
|---|---|
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parkings | 1 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 7 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Nee |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 210 € |
|---|---|
| Details lasten | gemeenschappelijke kosten, water, syndic |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Ja |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Branddetector | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 191 |
| CO2 uitstoot | 30 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 19155 |
| EPC unieke code | 20230502-0000643042-01-8 |
| EPC valid until (datetime) | 02-05-2033 |
| EPC datum (datetime) | 02-05-2023 |
| Metertype elektriciteit | Exclusief nachtmeter |