Prachtig appartement-penthouse van 190m ² bestaande uit:
- een ruime hal met toilet
- een nachthal
- 1 slaapkamer in parket van 20m² + badkamer en airco
- een tweede slaapkamer van 22m² met douchekamer en toilet
- 1 kantoor of 3e slaapkamer van 17m² betegeld met kasten en airco
- een ruime woonkamer van 48 m² met tegels
- een grote volledig uitgeruste keuken van + -21m² (stoomoven, koelkast usa, inductie 90cm, ...) met ontbijthoek
- 1 washok
- 1 kelder n ° 19
- een groot terras rondom het appartement (+ -100m²)
- 2 plaatsen in de kelder n ° 13 - 14
- dubbele beglazing, veiligheidsdeur + alarm, videofoon, ind. verwarming, zonwering, waterontharder
| Referentie | 7680540 |
|---|---|
| Categorie | Penthouse |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 193 m² |
| Beschikbaarheid | 15-08-2026 |
| Bouwjaar | 2006 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parkings | 2 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 48 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 21 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 17 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 250 € |
|---|---|
| Details lasten | gemeenschappelijke kosten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 100 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
| Branddetector | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 138 |
| CO2 uitstoot | 28 |
| E totaal (Kwh/jaar) | |
| EPC unieke code | 20171126-0000516765-01-7 |
| EPC valid until (datetime) | 26-11-2027 |
| EPC datum (datetime) | 26-11-2017 |