Prachtig appartement in perfecte staat van 150m² met:
- 1 marmeren inkomhal
- 3 slaapkamers met parketvloeren (13m² + badkamer en wc - 13m² -9m²)
- 2 badkamers, een met wasmachine.
- 1 apart toilet
- 1 mooie woonkamer van 40m² met parket
- 1 super uitgeruste keuken van 20m²
- 1 ingerichte wasruimte
- 1 terras van 9m²
- 1 kelder
- 1 overdekte parkeerplaats + buiten parkeerplaats
- dubbele beglazing, intercom, verlichtingsarmaturen, zeilen en gordijnen,
avenue Gustave Demey 133 - 1160 AUDERGHEM
| Referentie | 7902609 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Beschikbaarheid | 15-12-2026 |
| Bouwjaar | 1990 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 42 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 350 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
|---|
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 244 |
| CO2 uitstoot | 48 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 34237 |
| EPC unieke code | 20221009-0000622428-01-1 |
| EPC valid until (datetime) | 09-10-2032 |
| EPC datum (datetime) | 09-10-2022 |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
|---|