Leuk gemeubileerd appartement bestaat uit:
- 1 slaapkamer + 1 extra slaapkamer / kleedkamermet parket
- 1 badkamer met 2 wastafels
- 1 hall met toilet, garderobe
- 1 mooie woonkamer van +- 35m² in parket
- 1 volledig ingerichte keuken
- 1 wasruimte (combi)
- 1 terras van + -4.4m²
- Een kelder nr 6
- 1 parkeerplaats (Optie 100€) nr 22
- Elektrische verwarming, video-intercom, dubbele beglazing, waterontharder, fietslokal
| Referentie | 7647636 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 2004 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Aantal parkings | 1 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Fietsenberging | Ja |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 5 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
|---|---|
| Details lasten | gemeenschappelijke kosten - koud water |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Branddetector | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 4.5 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 205 |
| CO2 uitstoot | 32 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 13324 |
| EPC unieke code | 20260413-0000749979-01-7 |
| EPC valid until (datetime) | 13-04-2036 |
| EPC datum (datetime) | 13-04-2026 |