Prachtig gemeubileerd gelijkvloers appartement van 110m² in een luxe gebouw met :
- 2 slaapkamers op de verdieping
- 1 badkamer
- 1 doucheruimte
- 1 toilet
- 1 mooie woonkamer van 45m² in de vloer
- 1 super ingerichte keuken met ontbijthoek
- 1 mooi terras van 30m².
- 1 uitgeruste wasruimte
- mogelijkheid om een parkeerplaats en een kelder te huren
verlichting, gordijnen, wasmachine, droger en kledingkast in de grote slaapkamer zijn inbegrepen
| Referentie | 7717395 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
| Beschikbaarheid | 01-07-2026 |
| Bouwjaar | 2007 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parkings | 1 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.5 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Eetkamer (oppervlakte) | 45 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 29.5 m² |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
| Branddetector | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 165 € |
|---|---|
| Details lasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 165 |
| EPC unieke code | 20221116-0002709976-RES-2 |
| EPC valid until (datetime) | 15-11-2032 |
| EPC datum (datetime) | 16-11-2022 |