
OPTIE
BEAULIEU - DELTA // Nabij scholen, winkels, vervoer, Bel-etage woning + - 220m² volledig gerenoveerd en bestaande uit:
4 slaapkamers met inbouwkasten (34m²-20m²-19m²-8m²)
1 badkamer
1 doucheruimte
1 woonkamer +- 40m² met een hyper uitgeruste keuken met nieuwe apparatuur (7m²)
3 toiletten
wasplaats
kelder
garage +- 30m²
terras (15m²) en een tuin (75m²) op het zuidoosten
Info & Bezoeken 02/672.05.55 of info@eurohouse.be
Avenue andré drouart 36 - 1160 Auderghem
Referentie | 6800840 |
---|---|
Categorie | Bel-etage |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 90 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 220 m² |
Beschikbaarheid | 15-06-2025 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2019 |
Aantal parking buiten | 1 |
Aantal parkings | 1 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 34 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 8 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Terrein - bestemming | woongebied |
---|---|
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 209 |
CO2 uitstoot | 41 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code | 20190626-0000552191-01-7 |
EPC valid until (datetime) | 26-06-2029 |
EPC datum (datetime) | 26-09-2019 |
Branddetector | Ja |
---|
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|