
STADSCENTRUM / In het stadcentrum van Brussel vindt u dit mooie appartement +- 90m² - op de 1ste verdieping van een klein gebouw - bestaande uit :
2 slaapkamers achteraan
1 prachtige woonkamer
1 hyper uitgeruste Amerikaanse keuken met centraal eiland
1 badkamer met jaccuzi
1 toilet
Stookruimte met individuele gasketel en opslagruimte
Het appartement is voorzien van akoestische dubbele beglazing, LED-spots, gepantserde deur, intercom, lift, ...
PEB : E+
Verhuurd 950 € + 50 €
Ideaal voor investering (momenteel verhuurd) of 1ste aankoop!
Boulevard du Jardin Botanique 6 - 1000 Bruxelles
Referentie | 4637559 |
---|---|
Categorie | Uitzonderlijk appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 7 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Aantal kelders | 1 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 | 12 |
Slaapkamer 2 | 10 |
Woonkamer | 27 |
Keuken | 18 |
Badkamer | 6.5 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 986.02 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1953 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1056 € |
Renovatie - jaar | 2018 |
---|
Vonnissen | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | stadskern |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | nee |
Conforme lift | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 225 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 45 |
E totaal | 19241 |
EPC unieke code | 20201023-0000577096-01-6 |
EPC valid until | 23-10-2030 |
Lasten eig. (details) |
---|