Ideaal gelegen nabij Delta, de Japanse School, winkels en openbaar vervoer, bestaande uit:
Gerenoveerd in 2021, met een comfortabel wooncomfort in een gegeerde buurt.
| Referentie | 7733246 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 98 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1976 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2021 |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parkings | 2 |
| Verdieping | 2 d |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.7 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.2 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 500 |
| Lasten huurder (bedrag) | 500 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten | |
| Lasten eig. (details) |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 4 m² |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 189 |
| CO2 uitstoot | 37 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 18405 |
| EPC unieke code | 20190611-0000551176-01-1 |
| EPC valid until (datetime) | 11-06-2029 |
| EPC datum (datetime) | 11-06-2019 |