Te renoveren appartement van ca. 81 m², gelegen op het gelijkvloers en samengesteld als volgt:
| Referentie | 7736999 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 81 m² |
| Beschikbaarheid | 01-06-2027 |
| Bouwjaar | 1970 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 60 |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8.6 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 25 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 135 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Details lasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 13 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 951 € |
|---|
| Gepantserde deur | Nee |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 331 |
| CO2 uitstoot | 66 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 26679 |
| EPC unieke code | 20260601-0000754895-01-7 |
| EPC valid until (datetime) | 01-06-2036 |
| EPC datum (datetime) | 01-06-2026 |