
Aanbod aanvaard !!!!!
Gelegen op de 2de verdieping in een klein gebouw nabij het KEYMplein, zeer mooi hoekappartement van ± 100 m² als volgt samengesteld:
- inkomhal met gastentoilet
- grote en lichtrijke woonkamer op de verdieping van ± 43 m²
- achterterras op het zuidwesten van ± 6 m²
- super uitgeruste keuken met ontbijthoek
- ingerichte wasruimte van ± 5 m²
- nachthal met kasten
- 3 mooie slaapkamers op de verdieping (17-17-15 m²)
- 1 badkamer
- 1 badkamer met douche + WC
- 2 balkons.
Mogelijkheid tot aankoop garagebox nr. G10 + kelder nr. C10 (+ € 30.000). Dubbele beglazing, gepantserde deur, videofoon, PEB E (43KgCO²/m²)
Eigenaarslasten ± 45 euro en bewonerslasten ± 167 euro
Info & Bezoeken: 02/672.05.55 of info@eurohouse.be
Referentie | 5206376 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 161 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1993 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdiepingen - aantal | 4 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrische accumulatoren |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Videofoon | Ja |
Water verzachter | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 140 |
---|---|
Aantal kelders | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 43 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 7 |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Lasten huurder (bedrag) | 200 |
---|---|
Bewoner | Nee |
Lasten (details) | |
Lasten eigenaar (bedrag) | 42 |
Zwembad | Nee |
---|---|
Balkon | Ja |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
Branddetector | Ja |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2952 |
---|
Voorkooprecht | Nee |
---|---|
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 270 |
CO2 uitstoot | 43 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code | 20160212-000032554-01-5 |
EPC valid until (datetime) | 12-02-26 |
EPC datum | 12-02-16 |