Mooi appartement van ca. 135 m² bestaande uit:
| Referentie | 7684083 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 135 m² |
| Beschikbaarheid | 01-10-2026 |
| Bouwjaar | 2006 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkings | 1 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5.2 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 9.3 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 265 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Details lasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2497 € |
|---|
| Gepantserde deur | Ja |
|---|---|
| Branddetector | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 104 |
| CO2 uitstoot | 20 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 14004 |
| EPC unieke code | 20260506-0000752269-01-8 |
| EPC valid until (datetime) | 06-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 06-05-2026 |