
Zonnig appartement op de eerste verdieping bestaande uit:
- Inkomhal +-11 m²
- Apart Wc
- Living +-30 m²
- Keuken +-8 m²
- Berging +-4 m²
- Nachthal +-2 m²
- Douchekamer : Inloopdouche+lavabo +-4,4 m²
- Kamer 4,3x3,1 = +-13,7 m²
- Kamer 3,3x3 = +-10,5 m²
Nieuwe waterboiler, nieuwe lift, weinig gemeenschappelijke kosten
Referentie | 5333858 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Aantal garages | 0 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Aantal parking binnen | 0 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrische accumulatoren |
Keuken - type | separate |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|
Aantal kelders | 0 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.7 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.5 m² |
Bruto oppervlakte | 107 m² |
Terras - aantal | 0 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4.4 m² |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Water | Ja |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1008 |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 299 |
EPC unieke code | 20230426-0002876034-res-1 |
EPC valid until (datetime) | 26-04-33 |
EPC datum (datetime) | 26-04-23 |
Lasten eigenaar (bedrag) | 75 |
---|---|
Lasten eig. (details) |