Gelegen in een rustige doodlopende straat tegenover de Promenade Verte, huis uit het begin van de 20e eeuw dat volledig moet worden gerenoveerd. Gelegen op een perceel van ongeveer 240 m² en een bebouwbare oppervlakte van ongeveer 60 m², met tuin, schuren, terras en aparte garage.
Groot potentieel voor verbouwing, met tal van mogelijkheden voor herbouw en verhoging (onder voorbehoud van het verkrijgen van vergunningen), ideaal om een huis op maat te creëren in een groene en gewilde omgeving.
Rue Robert Willame 45 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7319078 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 240 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1900 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 16 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 8 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 27 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Bewaking | Ja |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 627 € |
| Scholen in de buurt | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 1180 |
| CO2 uitstoot | 238 |
| EPC unieke code | 20251224-0000738741-01-6 |
| EPC valid until (datetime) | 24-12-2035 |
| EPC datum (datetime) | 24-12-2025 |