Gelegen in een aangenaam straatje, op een steenworp van het Kasteel Sint-Anna en de Mellaertsvijvers, bevindt zich deze charmante woning met een bewoonbare oppervlakte van ongeveer 169 m², verdeeld over drie verdiepingen, aangevuld met kelders. De woning omvat drie slaapkamers, een badkamer, een douchekamer en twee aparte toiletten. Daarnaast beschikt ze over een mooie woonkamer met parketvloer en open haard. De recente, volledig uitgeruste keuken is voorzien van een gezellige ontbijthoek. Een wasruimte, een terras en een aangename tuin van ongeveer 50 m² vervolledigen het geheel. De woning beschikt bovendien over kelders, dubbele beglazing en rolluiken.
| Referentie | 7909268 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 50 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 169 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 100 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1920 |
|---|---|
| Renovatie - jaar | 2011 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Water verzachter | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 550 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 14 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 11 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bewoner | Nee |
|---|---|
| Lasten eig. (details) |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1070 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 238 |
| CO2 uitstoot | 46 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 40280 |
| EPC unieke code | 20230505-0000643372-01-2 |
| EPC valid until (datetime) | 05-05-2033 |
| EPC datum (datetime) | 05-05-2023 |