DUPLEX : gelijkvloers+ eerste verdieping:
Eerste verdieping:
- Inkomhal +- 6 m²
- Woonkamer met parketvloer 4x7,6 = 30,4 m²
- Keuken 3x4,5 = +- 13,8 m²
- Nachthal +- 3 m²
- Badkamer: Bad + wastafel: +- 3,5 m²
- Slaapkamer met parketvloer 4,2x3,3 = 14 m²
- Toilet +- 1,1 m²
- Bureau +- 5 m²
Gelijkvloers: +- 34 m² + garage 16,5 m² + kelder 6 m²
- Slaapkamer met parketvloer 4,1x3,2 = +- 13,4 m² met uitzicht op
Terras +- 8,5 m² en de tuin
- Nachthal +- 5,7 m²
- Doucheruimte: Douche + lavabo: +- 3,5 m²
- Dressing +- 6 m²
- Toilet 1 m²
- Kelder/ Wasruimte 3x2 = +- 6 m²
- Garage 5,5x3 = +- 16,5 m² + buitenparkeerplaats
PENTHOUSE: tweede + derde + dakterras
Tweede verdieping
- Inkomhal
- Woonkamer met open haard op parketvloer 32m²
- Volledig ingerichte keuken (16m²) met balkon
- Eetkamer met parketvloer 25m²
- Wasruimte 3,5m²
- Apart toilet
Derde verdieping
- Nachthal 6m²
- Masterbedroom met parketvloer 20m² met
* Dressing 6,6m²
* Badkamer: Bad + Douche + 2 wastafels + toilet: 7m²
- Slaapkamer met parketvloer en inbouwkasten 14m²
- Slaapkamer met parketvloer en inbouwkasten Inbouwkasten 12m²
- Slaapkamer met parketvloer en inbouwkasten 10m²
- Doucheruimte: inloopdouche + wastafel
- Apart toilet
Vierde verdieping: DAKTERRAS 50m²
GARAGE 15m² + buitenparkeerplaats
| Referentie | 7142725 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 360 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 325 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1937 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Type dak - type | platdak |
| Aantal parkings | 2 |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en zitbad |
| Parlofoon | Ja |
| Water verzachter | Ja |
| Terras 2 (oppervlakte) | 50 m² |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 5 |
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.4 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 14 m² |
| Bruto oppervlakte | 450 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 24 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 321836 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2982 € |
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 242 |
| CO2 uitstoot | 46 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 32443 |
| EPC unieke code | 20250606-0000717274-01-2 |
| EPC valid until (datetime) | 06-06-2035 |
| EPC datum (datetime) | 06-06-2025 |