Schitterende eigentijdse villa (+- 350m² bewoonbare oppervlakte) :
Begane grond : een betegelde hal + garderobe, wc en trap naar de eerste verdieping, een buro of een slaapkamer van 18m², een woonkamer van 27 m² + open haard, aangrenzende eetkamer van 43m², een grote volledig uitgeruste keuken van 25m² met plavuizen vloer, een mooie veranda van +- 20m ² (blauw stenen vloer) met uitzicht op de prachtige tuin en terras, een hal die toegang geeft tot de slaapkamer van 23m ² verdieping + grote dressing en mezzanine (leeshoek met tapijt)), badkamer met ligbad, aparte douche, 2 wastafels en toilet.
Etage : een ruime betegelde hal met tv-ruimte van +- 14m², 2 slaapkamers (25 -19m²), badkamer met toilet en dubbele wastafel, zolder.
Kelder (niveau straat) : 1 grote garage voor 2 auto's + buitenparkeerplaats (elektrische poort), een badkamer met toilet, verschillende kelders waaronder een wasruimte
Schitterende tuin met terrassen (35-45m²), de groentetuin met een serre, natuurlijk zwembad met poolhouse , tuinhuisje, ...
De villa is uitgerust met dubbele beglazing (houten vensters), een alarmsysteem, video-intercom, waterverzachter, fotovoltaïsche panelen, elektrische verwarming (warmtepomp), lampen, gordijnen,
Meer foto's op onze website!
| Referentie | 7689768 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 3000 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 350 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 3399 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2001 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Ja |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | vloerverwarming |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 360 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 4 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 23 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 25 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 19 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 22 |
| Terras - aantal | 3 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 27 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 43 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 25 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 2000 |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 3700 € |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
|---|
| Zwembad | Ja |
|---|---|
| Type zwembad | |
| Regenwaterput | Ja |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 10570 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 0 € |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Branddetector | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium en hout |
|---|---|
| Zonnepanelen | Ja |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring | |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 10-05-2036 |
| Terras 1 (oppervlakte) | 35 m² |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 154 |
| EPC unieke code | |
| EPC valid until (datetime) | 19-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 19-03-2026 |